Segelschule Steinberg, Steinberg am See (Oder)
6.7 °C
Gefühlt: 2.1 °C
Max | Min |
6.8 °C | -7.1 °C |
Wassertemperatur: 5.6 °C
ENE
60°
Wind | Böen | ||
5 | 10 | ||
kn | |||
Barometer | |
Taupunkt | -6.1 °C |
Luftfeuchte | 40% |
Regen | 0.0 mm 0.0 mm/h |

Statistik
Max Temp: | 6.8 °C | Min Temp: | -7.1 °C |
ø Wind: | 3 kn | Stärkster Wind: | 19 kn |
Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/h |
Max Temp: | 19.6 °C | Min Temp: | -7.1 °C |
ø Wind: | 2 kn | Stärkster Wind: | 20 kn |
Gesamte Regenmenge: | 2.2 mm | Stärkster Regen: | 1.0 mm/h |
Heute